Шины и диски:   
Диски
Подбор по марке авто
Подбор по параметрам
Производители
История брендов
Стальные диски MITSUBISHI
Марка автомобиля Модель автомобиля Размер PCD DIA ET Код 
MITSUBISHI Carisma 5½ Jx14 4х100 57,1 45,0 53A45D
MITSUBISHI Carisma 5½ Jx14 4х114,3 67,0 45,0 53E45H
MITSUBISHI Carisma 5½ Jx14 4х114,3 67,0 46,0 6670
MITSUBISHI Carisma 6 J x15 4х114,3 67,0 45,0 64E45H
MITSUBISHI Colt / Lancer 5½ Jx14 4х100 57,1 45,0 53A45D
MITSUBISHI Colt CZC 6 J x15 4х114,3 67,0 45,0 64E45H
MITSUBISHI Colt CZC 6 J x15 4х114,3 67,0 46,0 8125
MITSUBISHI Colt CZC 6 J x15 4х114,3 67,0 46,0 7960
MITSUBISHI Colt/ Lancer 5½ Jx13 4х100 57,1 45,0 52A45D
MITSUBISHI Colt/CZ3 5½ Jx14 4х114,3 67,0 45,0 53E45H
MITSUBISHI Colt/CZ3 5½ Jx14 4х114,3 67,0 46,0 6670
MITSUBISHI Colt/CZ3/CZT 6 J x15 4х114,3 67,0 45,0 64E45H
MITSUBISHI Colt/CZ3/CZT 6 J x15 4х114,3 67,0 46,0 8125
MITSUBISHI Colt/CZ3/CZT 6 J x15 4х114,3 67,0 46,0 7960
MITSUBISHI Colt/Lancer 5½ Jx14 4х114,3 67,0 45,0 53E45H
MITSUBISHI Colt/Lancer 5½ Jx14 4х114,3 67,0 46,0 6670
MITSUBISHI Eclipse 6 J x15 5х114,3 67,0 45,0 64J45H
MITSUBISHI Galant 5½ Jx14 4х114,3 67,0 45,0 53E45H
MITSUBISHI Galant 5½ Jx14 4х114,3 67,0 46,0 6670
MITSUBISHI Galant 6 J x15 4х114,3 67,0 45,0 64E45H
MITSUBISHI Galant 6JJx15 4х114,3 67,0 46,0 8110
MITSUBISHI Galant 6 J x15 4х114,3 67,0 46,0 8125
MITSUBISHI Galant 6 J x15 4х114,3 67,0 46,0 7960
MITSUBISHI Grandis 6½JJx16 5х114,3 67,0 46,0 8205
MITSUBISHI Grandis 6½JJx16 5х114,3 67,0 46,0 9228
MITSUBISHI L200 4x4 7 Jx16 6х139,7 108,0 13,0 ORPDS
MITSUBISHI Lancer 6 J x15 4х114,3 67,0 46,0 8125
MITSUBISHI Lancer 6 J x15 4х114,3 67,0 46,0 7960
MITSUBISHI Lancer 6 J x15 4х114,3 67,0 45,0 64E45H
MITSUBISHI Lancer 6JJx15 4х114,3 67,0 46,0 8110
MITSUBISHI Lancer 10 6½JJx16 5х114,3 67,0 46,0 8205
MITSUBISHI Lancer 10 6½JJx16 5х114,3 67,0 46,0 9228
MITSUBISHI Lancer  Sport  6JJ x16 5х114,3 67,0 46,0 9405
MITSUBISHI Lancer  Sport  6½JJx16 5х114,3 67,0 38,0 9407
MITSUBISHI Outlander 6JJ x16 5х114,3 67,0 46,0 9405
MITSUBISHI Outlander XL 6½JJx16 5х114,3 67,0 38,0 9407
MITSUBISHI Pajero 7 Jx16 6х139,7 108,0 13,0 ORPDS
MITSUBISHI Pajero Classic 7 Jx16 6х139,7 108,0 13,0 ORPDS
MITSUBISHI Pajero Sport 7 Jx16 6х139,7 108,0 13,0 ORPDS
MITSUBISHI Pajero Pinin 6JJ x16 5х114,3 67,0 46,0 9405
MITSUBISHI Pajero Pinin 6½JJx16 5х114,3 67,0 38,0 9407
MITSUBISHI Sigma 6 J x15 5х114,3 67,0 45,0 64J45H
MITSUBISHI Space Gear  6 J x15 5х114,3 67,0 40,0 64J40H
MITSUBISHI Space Runner/  Wagon 6 J x15 5х114,3 67,0 45,0 64J45H
MITSUBISHI Space Runner/ Wagon 5½ Jx14 4х114,3 67,0 45,0 53E45H
MITSUBISHI Space Runner/ Wagon 5½ Jx14 4х114,3 67,0 46,0 6670
MITSUBISHI Space Star 6 J x15 4х114,3 67,0 45,0 64E45H
MITSUBISHI Space Star  5½ Jx14 4х114,3 67,0 45,0 53E45H
MITSUBISHI Space Star  5½ Jx14 4х114,3 67,0 46,0 6670

Штамповаными (стальными) дисками комплектуют свои автомобили практически все производители, ведь это оптимальное соотношение стоимости и эксплуатационных свойств. Не исключением является и марка Mitsubishi. Стальные диски на Mitsubishi (Митсубиси) можно найти через подбор стальных дисков у нас на сайте.

Стальные диски на Mitsubishi предсвлены в размерах r14,  r15, r16